Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Certificering: | ISO,FOOD,GMP |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 5L/Drum, 190kg/drum (diameter60cm, hoogte 90cm), houdt 9.5kg-10kg, 20 voet container80drums=15200kgs |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 30000 kg/month |
| Productnaam: | Olie van de zaadjes van de zeedorn | Type: | Olie van natuurlijke plantaardige extracten |
|---|---|---|---|
| formulier: | olierige vloeistof | Metode: | CO2-extractie |
| Actief bestanddeel: | Vetzuren | Testmethode: | GC |
| Functie: | Antioxidatie | ||
| Markeren: | koud geperste lijnzaadolie,natuurlijke installatieoliën,Het verbeteren van het Zaadolie van Seabuckthorn van de Bloedomloop |
||
Van de Antioxidatieseabuckthorn van de fabrieksprijs van de het Zaadolie de Huidzorg
Toepassingengebied: Kosmetisch, Dieetsupplement
Functies van Seabuckthorn-Zaadolie in Schoonheidsmiddel:
Voed huid
Verbeter bloedomloop
Anti-veroudert
Antioxidatie
Dieetsupplement:
Anti-veroudert
Antioxidatie
Verbeter bloedomloop
Verhinder Hartkwalen
Leverbescherming
Verbeter Immuunsysteem
![]()
Specificatieblad van Seabuckthorn-Zaadolie:
| Product | De Olie van het Seabuckthornzaad | Latijnse Naam | Hippophaerhamnoides |
| Gebruikt deel | Zaad | Methode | Co2-Extractie |
| Rang | Voedsel | Specificatie | Geraffineerd |
| Ingrediënt | Vetzuren | Test | GC |
| Technische Gegevens: | |||
| Punten | Specificatie | ||
| Verschijning | Clear&transparent olieachtige vloeistof | ||
| Kleur | Oranjegeel, oranjerood | ||
| Vetzuren | |||
| Palmitic zuur C16: 0 | 6.0%-11.0% | ||
| Palmitolic zure C16: 1 | 0.3%-2.0% | ||
| Stearinezuur C18: 0 | 0.1%-3.0% | ||
| Oliezuur C18: 1 | 15.0%-25.0% | ||
| Linoleic zuur C18: 2 | 30.0%-38.0% | ||
| Linolenic zuur C18: 3 | 23.0%-31.0% | ||
| Zure waarde | ≤3.0mgKOH/g | ||
| Peroxydewaarde | ≤0.25g/100g | ||
| Jodiumwaarde | 140-180g/100g | ||
| Moisture&Volatile | ≤0.20% | ||
| Onzuiverheden | ≤0.20% | ||
| Soortelijk gewicht | 0.9100-0.9300 | ||
| R.i. | 1.4700-1.4800 | ||
| Vitamine E | ≥120mg/100g | ||
| Verontreinigende stoffen | |||
| Lood (Pb) | ≤0.10mg/kg | ||
| Arsenicum (As) | ≤0.10mg/kg | ||
| BAP | ≤10.0μg/kg | ||
| Aflatoxin B1 | ≤10.0μg/kg | ||
| Pesticiden | Voldoet Voedselrang | ||
| Verpakking | 190kg/drum, 25kg/drum. Vul stikstof in. | ||
| Opslag | Houd in koele droge plaats, vermijd zon en hitte. | ||
| Houdbaarheid | 2 jaar van originele verpakkingsvoorwaarde. | ||
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823