Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 190kg/drum (diameter60cm, hoogte 90cm), houdt 9.5kg-10kg, 20 voet container80drums=15200kgs; 950kg/I |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 1000 KG/month |
Naam: | Roos Rubiginosa | Type: | Olie van plantaardig extract |
---|---|---|---|
formulier: | olierige vloeistof | Functie: | Verminder donkere vlekken op de huid |
Andere naam: | Natuurlijke rozenbloemolie | Voordeel: | Osteoarthritis verminderen |
Markeren: | koud geperste lijnzaadolie,natuurlijke installatieoliën |
Plantenextract olie vermindert donkere vlekken van de huid rozenhaas vrucht zaad olie
De rozenheup, ook wel rozenhoep genoemd, is de bijkomende vrucht van de rozenplant.Na succesvolle bestuiving van de bloemen in het voorjaar of begin zomer beginnen de heupen van de roos te ontstaan, en rijpen in de late zomer tot de herfst.
Rozenbloemfruit met zaad:
Typisch analysecertificaat voor rozenbottelolie:
Producten | Rozen heup olie | Latijnse naam | Roos Rubiginosa | ||
Gebruikt onderdeel | Zaden | Metode | Geraffineerd | ||
Graad | Voedsel | Ingrediënt | Vetzuren | ||
Oorsprong | China | Test | GC | ||
Referentienummer. | 02011 | Batch nr. | 2023042101 | ||
MFG Datum | 2023.04.21 | Batch Qty | 1520 kg | ||
Vervaldatum | 2025.04.21 | Verslagdatum | 2023.04.29 | ||
Technische gegevens | |||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | |||
Uiterlijk | Duidelijke oliehoudende vloeistof | Gevolgd | |||
Kleur | Geel | Gevolgd | |||
Vetzuren | |||||
Palmitinezuur C16:0 | 30,0%-8,0% | 30,2% | |||
Stearinezuur C18:0 | 00,0%-3,0% | 10,3% | |||
Oliezuur C18:1 | 120,0% tot 18,0% | 150,2% | |||
Linolzuur C18:2 | 350,0% tot 52,0% | 430,4% | |||
Linolzuur C18:3 | 220,0%-43,0% | 410,6% | |||
Zuurwaarde | ≤ 3,0 mgKOH/g | 0.5 mgKOH/g | |||
Peroxidewaarde | ≤ 10,0 meq/kg | 1.2mq/kg | |||
Iodegehalte | 161-190 g/100 g | 188 g/100 g | |||
Dichtheid | 0.92-0.95 ((20°C) | 0.923 | |||
Vocht en vluchtigheid | ≤ 0,20% | 0.10% | |||
Verontreinigingen | ≤ 0,20% | 00,06% | |||
Koelproef | 0°C 5,5 uur helder, transparant | Gevolgd | |||
Verontreinigende stoffen | |||||
Lood (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Gevolgd | |||
Arseen (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Gevolgd | |||
BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Gevolgd | |||
Aflatoxine B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Gevolgd | |||
Pesticiden | Voldoet aan de voedingswaarde | Gevolgd | |||
Conclusies | Kwalificeerd | ||||
Verpakking | 190 kg per vat, in totaal 8 vatten. | ||||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | ||||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Toepassingen van rozenbottelolie:
Voedingssupplement:
Immuunsysteem verbeteren
Osteoarthritis verminderen
Cosmetische producten:
Bescherm de huid tegen ouderdomsvlekken
Helpt bij eczeem en vermindert littekens van acne
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823