Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/carbon trommel; Tarra: 2.8kg; diameter 50cm, hoogte 40cm. 1kg/bag. |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 2000kg/Month |
Naam: | Extract van zeepnoten | ingrediënt: | Saponienen |
---|---|---|---|
Specificatie: | 30%, 50%, 70% | Toepassing: | Shampoo, reinigingsmiddel, huidconditioner |
Uiterlijk: | Bruin aan wit poeder | Gebruikt onderdeel: | Schil |
Markeren: | kosmetisch installatieuittreksel,Centella Asiatica Uittreksel |
Plantenextract Zeepnootschil Extract Saponinen Natuurlijke oppervlakteactieve stof
Productinformatie:
Productnaam | Extract van zeepnoten |
Gebruikt onderdeel | Schil |
Gebruikt oplosmiddel | Water en ethanol |
Actief bestanddeel | Saponinen |
Specificatie | 30%, 50%, 70% |
Testmethode | UV-straling |
Uiterlijk | Bruin tot wit Poeder |
Verpakkingsmaat | 25 kg/trommel, 1 kg/zak |
Andere status | Natuurlijke ingrediënten, geen synthetische onderdelen. Geen GGO, geen IR, geen ETO, geen BSE. |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Land van oorsprong | China |
Grootte van het monster | 20 g |
Certificaat van analyse van saponinen 70%:
Producten | Extract van zeepnoten | Gebruikt onderdeel: fruit/schil | |||||
Latijnse naam | Sapindus mukorossi | Methode: water en ethanol | |||||
De test | Saponinen | Specificatie | Min. 70% door UV | ||||
Referentienummer. | 0135 | Oorsprong | China | ||||
Batch nr. | 20220511 | Batch Qty | 100 kg | ||||
MFG Datum | 2022.05.06 | Vervaldatum | 2025.05.10 | ||||
Analyse: | |||||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | Testmethoden | ||||
Saponinen | Min. 70% | 70.56% | UV-straling | ||||
Uiterlijk | Wit af poeder | Wit af poeder | Visueel | ||||
Partikelgrootte | 100% slagen 80 maas | 100% slagen 80 maas | 80 mesh scherm | ||||
Verlies bij het drogen | ≤ 5,00% | 3.56% | 5 g/105°C/2 uur | ||||
Residu bij ontsteking | ≤ 5,00% | 3.27% | 2g/600°C3 uur | ||||
Zware metalen | < 10 ppm | Gevolgd | Colorimetrie | ||||
Lood (Pb) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Arseen (As) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Cadium (Cd) | < 1 ppm | < 1 ppm | AFS | ||||
Kwik (Hg) | < 0,5 ppm | < 0,5 ppm | AFS | ||||
Microbiologische controle | |||||||
Totaal aantal platen | 1000 cfu/g | Gevolgd | CP2005 | ||||
Gist en schimmels | 100 cfu/g | Gevolgd | CP2005 | ||||
Salmonella | Negatief | Gevolgd | CP2005 | ||||
E. coli | Negatief | Gevolgd | CP2005 | ||||
Stafylococcin | Negatief | Gevolgd | CP2005 | ||||
Conclusies | Kwalificeerd | ||||||
Verpakking | 25 kg per trommel, in totaal 4 trommel. | ||||||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | ||||||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
De schil van zeepnoot bevat een hoog gehalte saponinen.bevatten zowel in water oplosbare als in vet oplosbare bestanddelen.
Toepassingsgebieden:
Natuurlijke oppervlakteactieve stof
Huidconditioner
Antimicrobiële middelen
Shampoo-ingrediënt
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823