Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 1kg/bag; 5kg/bag |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 10kg/Month |
| Naam: | Ceramide III | Uiterlijk: | Wit poeder |
|---|---|---|---|
| Zuiverheid: | 95% | Testmethode: | HPLC |
| CAS-nummer: | 100403-19-8 | Functies: | Bevochtiger, huidverzachter, ontstekingsremmend |
| Markeren: | Centella Asiatica Uittreksel,kosmetisch installatieuittreksel |
||
Anti het Verouderen Cosmetisch ingrediëntceramide III Wit Poeder CAS Nr 100403 19 8
| Productnaam | Ceramide III |
| Cas Nr. | 100403-19-8 |
| EINECS | 309-560-3 |
| Punten | Specificatie |
| Verschijning | Wit fijn poeder |
| Geur | met de sterke het doordringen geur, gelijkend op kamfer |
| Inhoud | Min. 95% |
| Heavy metallen | ≤20ppm |
| Arsenicum (As) | ≤2ppm |
| Microbiologisch | |
| Totale Installatietelling | ≤10000cfu/g |
| Coliforms | ≤30MPN/100g |
| Opslag | Opslag in een koele en droge plaats strak wordt gesloten die |
| Houdbaarheid | 2 jaar van de originele verpakking in koele plaats |
|
Voordelen & Toepassing:
|
Het is een verbazend die ingrediënt in schoonheidsmiddelen, met het volgende van voordelen wordt gebruikt. Het bevochtigen, anti-Veroudert, anti-inflammatory anti-oxyderend, huid die, huidverlichting kalmeert |
![]()
| Cosmetische ingrediënten in poedervorm | ||
| Productnaam | Ingrediënt | CAS Nr. |
| α-arbutin | / | 84380-01-8 |
| β-arbutin | / | 497-76-7 |
| Het Uittreksel van Ampelopsisgrossedentata | Dihydromyricetin | 27200-12-0 |
| Apple-het Uittreksel van Boomroot&bark | Phloretin | 60-82-2 |
| Het Uittreksel van het cameliazaad | Saponienen | 94333-93-4 |
| Centella Asiatica Uittreksel | Asiaticoside | 16830-15-2 |
| Centella Asiatica Uittreksel | Madecassoside | 34540-22-2 |
| Ectoine | / | 96702-03-3 |
| Het Uittreksel van het druivenzaad | PACs | 84929-27-1 |
| Het Uittreksel van het druivenzaad | Polyphenols | / |
| Het Uittreksel van de druivenhuid | Resveratrol | 501-36-0 |
| Groen Theeuittreksel | Polyphenols | 84650-60-2 |
| Groen Theeuittreksel | EGCG | 989-51-5 |
| Het Uittreksel van de kamperfoeliebloem | Chlorogenic zuur | 223749-79-9 |
| Zoethoutworteluittreksel | Glabridin | 59870-68-7 |
| Het Uittreksel van de magnoliaschors | Magnolol+Honokiol | / |
| Het Uittreksel van het mangoblad | Mangiferin | 4773-96-0 |
| Het Uittreksel van het dadelpruimblad | Ursoliczuur | 77-52-1 |
| Het Uittreksel van Polygonumcuspidatum | Resveratrol | 501-36-0 |
| Het Uittreksel van de zeepnoot | Saponienen | 223748-41-2 |
| Pioenuittreksel | Paeoniflorin | 23180-57-6 |
| Wit Wilgenuittreksel | Salicin | 138-52-3 |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823