Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/drum, 1kg/bag |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 2000kg/Month |
| Productnaam: | Het Uittreksel van Sophorajaponica | CAS-nummer.: | 153-18-4 |
|---|---|---|---|
| ingrediënt: | Rutin | Solvent: | Water & Ethylalcohol |
| Certificaat: | CGMP, ISO, HACCP | Specificatie: | NF11, DAB, EP |
| Markeren: | trans resveratrolsupplementen,natuurlijke energiesupplementen |
||
GMP ISO gecertificeerd Sophora Japonica extract / Rutin Prijs voor voedingssupplementen
Rutin, ook wel vitamine P, rutoside, quercetine-3-O-rutinoside en sophorine genoemd, is het glycoside dat het flavonol quercetine en het disacharide rutinose combineert.
(α-L-rhamnopyranosyl-(1→6) -β-D-glucopyranose).
| Productnaam | Sophora Japonica Extract |
| Latijnse naam | Sophora Japonica L. |
| Gebruikt onderdeel | Bloemknoppen |
| Gebruikt oplosmiddel | Water en ethanol |
| Actief bestanddeel | Rutin |
| Specificatie | NF11, DAB, EP |
| CAS-nummer. | 153-18-4 |
| Moleculaire formule | C27H30O16 |
| Moleculair gewicht | 664.57 |
| Testmethode | UV-straling |
| Uiterlijk | lichtgeel poeder |
| Verpakkingsmaat | 25 kg/trommel, 1 kg/zak |
| Houdbaarheid | 2 jaar |
| Land van oorsprong | China |
| Status van de steekproef | 20 g |
Certificaat van analyse van Rutin NF11:
| Producten | Rutin | Botanische naam | Sophora Japonica L. | |
| Gebruikt onderdeel | Blad | Metode | Water en ethanol | |
| Gebruikt onderdeel | Bloemknoppen | Specificatie | 950,0% tot 101,5% UV | |
| Oorsprong | China | Referentienummer. | 03031 | |
| Batch nr. | 20220309 | Batch Qty | 1000 kg | |
| MFG Datum | 2022.03.09 | Vervaldatum | 2025.03.08 | |
| Verslagdatum | 2022.03.20 | |||
| Analyse: | ||||
| Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | ||
| Test (op droge basis) | 950,0% tot 101,5% UV | 950,8% | ||
| Uiterlijk | lichtgeel poeder | Gevolgd | ||
| Partikelgrootte | 98% slaagt 80 mesh | Gevolgd | ||
| Bulkdichtheid | 00,40-0,65 g/ml | 0.52 g/ml | ||
| Verlies bij het drogen | 50,5%-9,0% | 60,8% | ||
| Zware metalen | ≤ 10 ppm | Gevolgd | ||
| Lood (Pb) | < 2 ppm | Gevolgd | ||
| Arseen (As) | < 1 ppm | Gevolgd | ||
| Microbiologische controle | ||||
| Totaal aantal platen | 1000 cfu/g | Gevolgd | ||
| Gist en schimmels | 100 cfu/g | Gevolgd | ||
| Salmonella | Negatief | Gevolgd | ||
| E. coli | Negatief | Gevolgd | ||
| Stafylokokken | Negatief | Gevolgd | ||
| Pesticiden | Voldoet aan de voedingswaarde | Gevolgd | ||
| Conclusies | Kwalificeerd | |||
| Verpakking | 25 kg per vat; in totaal: 40 vatten. | |||
| Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||
| Houdbaarheid | 3 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. | |||
![]()
Voordelen en toepassingen:
Anti-oxidatie
Anti-inflammatoir
Antimicrobiële, schimmelwerende middelen
Anti-allergisch middel
Bloedcirculatie bevorderen
Laagere chloesterol
Versterkt de bloedvaten
Het helpt het lichaam om vitamine C efficiënter te gebruiken en helpt bij de productie van collageen (de belangrijkste bouwstenen van de huid)
| Plantenextracten in poedervorm | |||
| Plantenbron | Actief bestanddeel | CAS-nummer. | Specificaties |
| Ampelopsis grossedentata Extract | Dihydromyricetine | 27200-12-0 | 98% |
| Andrographis Paniculate Extract | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
| Extract van de wortel en de schors van de appelboom | Floretine | 60-82-2 | 98% |
| Extract van de wortel en de schors van de appelboom | Fluoridzine | 60-81-1 | 50%, 98% |
| Astragalus-extract | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
| Astragalus-extract | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
| Extract van zaden van Camellia oleifera | Saponinen | 94333-93-4 | 80% |
| Centella asiatica extract | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
| Centella asiatica extract | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
| Citrus aurantium extract | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
| Coleus Forskohlli-extract | Forskoline | 66575-29-9 | 10%, 20% |
| Deeggras-extract | Ecdysteron | 5289-74-7 | 50%, 95% |
| Epimedium-extract | Icariën | / | 5%, 10%, 20% |
| Epimedium-extract | Icarien | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
| Grape Seed Extract | PAC's | 84929-27-1 | 95%, 98% |
| Grape Skin Extract | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
| Groene thee-extract | Polyfenolen | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
| Groene thee-extract | EGCG | 989-51-5 | 98% |
| Honeysuckle-bloemsextract | Chlorogeenzuur | 223749-79-9 | 5%, 25% |
| Huperzia Serrata Extract | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
| Zoethoutwortel-extract | Glabridine | 59870-68-7 | 40%, 90% |
| Magnolia schors extract | Magnolol+Honokiol | / | 90%, 95%, 98% |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823