Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | Onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 25 kg/trommel |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, PAYPAL T/T, |
| Levering vermogen: | 5000 kg/maand |
| Productnaam: | geactiveerd houtskoolpoeder | Bron: | Kokosnoot Shell |
|---|---|---|---|
| Graad: | voedsel | Kleur: | Zwart fijn poeder |
| Oorsprong: | China | ||
| Markeren: | Actiefkoolpoeder voor levensmiddelen,Lichaamsreinigend actieve koolpoeder,Coconut Shell geactiveerde houtskoolpoeder |
||
Kokosnoot schelp bron Voedingswaarde Geactiveerde koolpoeder voor capsules om giftige stoffen in het lichaam te absorberen
Naam van het product: geactiveerde houtskoolpoeder
Klasse: Voedsel
Bron: Kokosnusschelp
Standaard: USP
Toepassingen in voedingssupplementen voor de productie van capsules en tabletten:
Absorberen van giftige stoffen in het lichaam, zoals chemicaliën, gassen, giftige stoffen
Het past de spijsvertering aan, goed voor maagziekten.
Lichaamsfunctie aanpassen, leverstoornis
Anti-inflammatoir
Anti-diabetisch
| Fysieke en zintuiglijke eigenschappen | Technische vereiste |
| Beschrijving | Zwart, geurloos poeder |
| Oplosbaarheid | Onoplosbaar in water en organische oplosmiddelen |
| Verlies bij drogen (120°C 4 uur) (%) | ≤ 12.0 |
| Adsorptiewaarde van jodium mg/kg | ≥ 1000 |
| Test (op een watervrije en asvrije basis) % | ≥ 95.0 |
| As (totaal) in % | ≤ 1.5 |
| Totaal arseen (mg/kg) | ≤ 2 |
| Lood (mg/kg) | ≤ 2 |
| Kwik (mg/kg) | ≤ 1 |
| Cadmium (mg/kg) | ≤ 1 |
| Deeltjesgrootte (doorlopen oogmasjien 200) % | ≥ 90 |
| Bulkdichtheid g/100 ml | 40-80 |
| pH | 6.0-10.0 |
| Microbiologie | |
| Aerobe plaatgetal, CFU/g | ≤ 1000 |
| Gist en schimmels, CFU/g | ≤ 1000 |
| E Coli (CFU/10g) | Afwezig |
| Salmonella (CFU/10g) | Afwezig |
| Staphylococcus aureus | Afwezig |
| Houdbaarheid | 60 maanden |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823