Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/carbon trommel; Tarra: 2.8kg; diameter 50cm, hoogte 40cm. 1kg/bag. |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 5000kg/month |
Naam: | Uittreksel van gigantische knotweed | ingrediënt: | Transresveratrol |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 50%, 98%, 99% | Testmethode: | HPLC |
Uiterlijk: | bruin tot wit fijn poeder | Bron: | Reuzenknotweed |
Markeren: | Het Uittreksel van de pindahuid,Zuivere Natuurlijke Installatieuittreksels |
Trans Resveratrol 99% reuzenduizendknoopextract Wit fijn poeder met HPLC-testmethode
Plantaardige bron van Polygonum Cuspidatum-extract:
Polygonum Cuspidatum L.; Fallopia japonica, synoniem Reynoutria japonica, algemeen bekend als Aziatische duizendknoop of Japanse duizendknoop, een grote, kruidachtige vaste plant uit de duizendknoop en boekweitfamilie Polygonaceae. Het is inheems in Oost-Azië in Japan, China en Korea. In Noord-Amerika en Europa is de soort zeer succesvol en in verschillende landen geclassificeerd als invasieve soort.
De Japanse duizendknoop heeft holle stengels met duidelijke verhoogde knooppunten waardoor hij op bamboe lijkt, hoewel hij niet nauw verwant is. Hoewel de stengels elk groeiseizoen een maximale hoogte van 3 à 4 m (9,8 à 13,1 ft) kunnen bereiken, is het gebruikelijk om veel kleinere planten te zien op plaatsen waar ze door scheuren in de bestrating ontkiemen of herhaaldelijk worden gekapt. De bladeren zijn breed ovaal met een afgeknotte basis, 7-14 cm (2,8-5,5 inch) lang en 5-12 cm (2,0-4,7 inch) breed, met een gehele marge. De bloemen zijn klein, crème of wit en worden in de late zomer en vroege herfst geproduceerd in rechtopstaande trossen van 6-15 cm (2,4-5,9 inch). Engelse namen voor Japanse duizendknoop zijn onder meer fleeceflower, Himalayan fleece vine, monkeyweed, apenschimmel, Hancock's vloek, olifantenoren, erwtenschieters, ezelrabarber (hoewel het geen rabarber is), sally rabarber, Japans bamboe, Amerikaans bamboe en Mexicaans bamboe. ook al is het geen bamboe). In de Chinese geneeskunde staat het bekend als Huzhang (pinyin: Hǔzhàng), wat zich vertaalt naar "tijgerstok".
Typisch analysecertificaat van 98% resveratrol van Polygonum Cuspidatum L. Extract:
Product | Polygonum Cuspidatum-extract | Gebruikt deel: wortel | ||||
Latijnse naam | Polygonum cuspidatum Sieb | Methode: Water&Ethanol | ||||
Analyse | Resveratrol | Specificatie | Min. 98% volgens HPLC | |||
Referentienr. | 0118 | Oorsprong | China | |||
Analyse: | ||||||
Artikelen | Specificatie | Resultaat | Testmethoden | |||
Resveratrol | Min. 98% | 98,1% | HPLC | |||
Identificatie | Positief | Positief | TLC | |||
Verschijning | Wit fijn poeder | Wit fijn poeder | Visueel | |||
Deeltjesgrootte | 100% passeert 80 mesh | 100% passeert 80 mesh | 80 mesh-scherm | |||
Verlies bij drogen | ≤10,0% | 0,38% | 5g/105℃/2 uur | |||
Gesulfateerde as | ≤0,5% | 0,09% | 2g/525℃3uur | |||
Zware metalen | <20 ppm | <20 ppm | Colorimetrie | |||
Lood (Pb) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Arseen (As) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Cadium (Cd) | <1 ppm | <1 ppm | AFS | |||
Kwik (Hg) | <0,5 ppm | <0,5 ppm | AFS | |||
Losse dichtheid | NLT20,0 g/100 ml | 26,7 g/100 ml | USP<616> | |||
Getikte dichtheid | NLT 40,0 g/100 ml | 40,5 g/100 ml | USP<616> | |||
Microbiologische controle | ||||||
Totaal aantal platen | 1000 kve/g | Voldoet | CP2005 | |||
Gisten en schimmels | 100 kve/g | Voldoet | CP2005 | |||
Salmonella | Afwezig | Voldoet | CP2005 | |||
E.Coli | Afwezig | Voldoet | CP2005 | |||
Staphylococcus Aurreus | Afwezig | Voldoet | CP2005 | |||
Oplosmiddel residu | USP-standaard | Voldoet | GC | |||
Pesticiden | USP-standaard | Voldoet | GC | |||
Conclusie | GEKWALIFICEERD | |||||
Verpakking | 25 kg/drum, totaal 4 trommels. | |||||
Opslag | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de originele verpakking. |
Resveratrol-info:
Resveratrol (3,5,4′-trihydroxy-trans-stilbeen) is een stilbenoïde, een soort natuurlijk fenol.
CAS-nr.: 501-36-0
Molecuulformule: C14H12O8
Molecuulgewicht: 228,2
Oplosbaarheid: oplosbaar in chloroform, alcohol
Toepassingen van Polygonum Cuspidatum L. wortel-/gigantische duizendknoopextract:
Farmaceutisch:
Hartziekten
Anti-diabeticum
Osteoporose
Verbeter het geheugen
Seniele dementie
Voedingssupplement:
Preventie en behandeling van kanker
Voorkom tumorgroei
Voorkom hart- en vaatziekten
Bescherm de achteruitgang van de hersenen
Behandel seniele dementie
Anti-oxidatie
Anti-diabetes
Anti-kanker
Anti-veroudering
Gewicht verliezen
Cosmetisch:
Anti-oxidatie
Anti-veroudering
Huid hydraterend en blekend
Bescherm UV-straling
bescherm huidcellen tegen schade door vrije radicalen
RESVERATROL WORDT DOOR SOMMIGE MERKEN GEBRUIKT. (ALLEEN TER REFERENTIE)
Andere plantenextractpoeders:
Plantaardige bron | Actief ingrediënt | CAS-nr. | Populaire specificaties |
Extract van magnoliaschors | Magnolol | 528-43-8 | 90%, 95%, 98% |
Extract van magnoliaschors | Honokiol | 35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Mangoblad-extract | Mangiferine | 4773-96-0 | 90%, 95% |
Goudsbloembloemextract | Luteïne | 127-40-2 | 5% extractpoeder |
Goudsbloembloemextract | Luteïne | 127-40-2 | 5% CWS-poeder |
Goudsbloembloemextract | Luteïne | 127-40-2 | 10% Esters-kralen GF |
Goudsbloembloemextract | Luteïne | 127-40-2 | Pasen 5% CWS-poeder |
Goudsbloembloemextract | Luteïne | 127-40-2 | 20% olievering |
Mariadistelzaadextract | Silymarin | 65666-07-1 | 60%, 80%, DAB, EP |
Mariadistelzaadextract | Silymarin + Silybin | 22888-70-6 | 90%, 95%, 98% |
Mariadistelzaadextract | Silybin | 65666-07-1 + 22888-70-6 | 80% UV: Silybine 30%, 35% |
Persimmonblad-extract | Ursolzuur | 77-52-1 | 10%, 50%, 90%, 98% |
Polygonum Cuspidatum-extract | Resveratrol | 501-36-0 | 50%, 98%, 99% |
Extract van zeepnoten | Saponinen | 223748-41-2 | 70% |
Sophora Japonia-extract | Rutine | 153-18-4 | NF11, DAB, EP |
Sint-Janskruid-extract | Hypericine | 548-04-9 | 0,3% |
Extract van witte pioen | Paeoniflorin | 23180-57-6 | 10%, 20%, 50% |
Witte wilgenextract | Salicine | 138-52-3 | 10%, 15%, 98% |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823