Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 190kg/drum (diameter60cm, hoogte 90cm), houdt 9.5kg-10kg, 20 voet container80drums=15200kgs; 950kg/I |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 50000 kg/Month |
Type: | De natuurlijke olie van het installatieuittreksel | Naam: | Lijnzaadolie |
---|---|---|---|
Ingrediënt: | Alpha- linolenic zuur | Functie: | verbeter geheugen |
Hoog licht: | Vetzuurolie,natuurlijke installatieoliën,Verbeter de olie van het geheugenlijnzaad |
Alpha- van de het Uittrekselolie van Linolenic Zuur Natuurlijke Installatie Koud geperste het Lijnzaadolie die Geheugen verbeteren
Vlas:
Het vlas (Linum-usitatissimum), die ook als gemeenschappelijk vlas of lijnzaad wordt bekend, is een lid van de soort Linum in de familie Linaceae. Het is een voedsel en vezelgewas dat in koelere gebieden van de wereld wordt gecultiveerd. De textiel die van vlas wordt gemaakt is genoemd geworden in de Westelijke landen linnen, en traditioneel gebruikt voor bedbladen, onderkleding, en tafellinnen. De olie is genoemd geworden lijnzaadolie. Naast het verwijzen naar de installatie zelf, kan het woord „vlas“ naar de unspunvezels van de vlasinstallatie verwijzen. De plantensoort is gekend slechts als gecultiveerde installatie, en schijnt geacclimatiseerd te zijn enkel zodra van de wilde soort Linum bienne, bleek vlas riep.
De gecultiveerde vlasinstallaties groeien aan 1,2 lang m (3 voet 11 binnen), met slanke stammen. De bladeren zijn grijsgroene groene, slanke lanceolate, snakken 20-40 mm, en 3 mm breed.
De bloemen zijn zuivere lichtblauw, 15-25 mm in diameter, met vijf bloemblaadjes. Het fruit is een ronde, droge capsule van 5-9 mm in diameter, die verscheidene glanzende bruine zaden bevatten die als een appelpit worden gevormd, snakken 4-7 mm.
Vlasinstallatie:
Typisch Certificaat van Analyse van Lijnzaadolie:
Product | Lijnzaad/Lijnzaadolie | Latijnse Naam | Linumusitatissimum |
Gebruikt deel | Zaad | Methode | Koud geperst |
Oorsprong | China | Specificatie | Koud geperst |
Referentienummer. | 0204 | Groepeer nr. | 170610042101 |
MFG-Datum | 2017.06.10 | Partij Qty | 15200kgs |
Vervaldatum | 2019.06.09 | Rapportdatum | 2017.6.20 |
Analyse: | |||
Punten | Specificatie | Resultaat | |
Verschijning | Clear&transparent olieachtige vloeistof | Voldoet | |
Kleur | geel, lichtgeel | Voldoet | |
Kleur door Gardner | 3-10 | 7 | |
Vetzuren | |||
Palmitic zuur C16: 0 | 3.5%-8.0% | 5.8% | |
Stearinezuur C18: 0 | 2.0%-6.5% | 3.5% | |
Oliezuur C18: 1 | 13.0%-39.0% | 18.7% | |
Linoleic zuur C18: 2 | 12.0%-30.0% | 18.9% | |
Alpha- Linolenic zuur (ALA) C18: 3 | 45.0%-60.0% | 52.6% | |
Zure waarde | ≤3.0mgKOH/g | 0.22mgKOH/g | |
Peroxydewaarde | ≤10.0meq/kg | 0.65meq/kg | |
Jodiumwaarde | 164-202g/100g | 178g/100g | |
Saponficationwaarde | 188-195mgKOH/g | 192mgKOH/g | |
Moisture&Volatile | ≤0.20% | 0,01% | |
Onzuiverheden | ≤0.20% | 0,01% | |
Soortelijk gewicht | 0.9276-0.9382 | 0,9280 | |
R.i. | 1.4785-1.4850 | 1.4810 | |
Unsaponifiable kwestie | ≤15g/kg | 10g/kg | |
Koude test | 0℃ 5.5h ontruimen, transparant | Voldoet | |
Verontreinigende stoffen | |||
Lood (Pb) | ≤0.05mg/kg | Voldoet | |
Arsenicum (As) | ≤0.10mg/kg | Voldoet | |
BAP | ≤10.0μg/kg | Voldoet | |
Aflatoxin B1 | ≤10.0μg/kg | Voldoet | |
Pesticiden | Voldoet Voedselrang | Voldoet | |
Conclusie | GEKWALIFICEERD | ||
Verpakking | 190kg/drum, totale 80drums. Vul stikstof in. | ||
Opslag | Houd in koele droge plaats, vermijd zon en hitte. | ||
Houdbaarheid | 2 jaar van originele verpakkingsvoorwaarde. |
Toepassingen van Lijnzaadolie:
Basisinformatie: De olie bevat een soort omega-3 meervoudig onverzadigd vetzuren (PUFA) geroepen Alpha- Linolenic Zuur (ALA voor plotseling). Deze vetzuren kunnen niet door het menselijke eigen lichaam worden samengesteld, ook niet worden gevonden in de normale voeding, nog is het een essentiële tussenpersoon in menselijk metabolisme, daarom is het noodzakelijk om van het dagelijkse voedende supplement te absorberen.
Dieetsupplement:
Lagere cholesterol
Treatement voor hartkwalen
Lager risico van hart- en vaatziekten
Lagere bloeddruk
Verbeter de symptomen van droog oog
Tegen kanker
Behandel astma
Verbeter geheugen
Schoonheidsmiddel:
Voed huid
De anti-irritatie of worden ruwheid van huid zacht
Tegen ontstekingen
Haarverzorging
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823