Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | 190kg/drum (diameter60cm, hoogte 90cm), houdt 9.5kg-10kg, 20 voet container80drums=15200kgs; 950kg/I |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 30000 kg/month |
naam: | De Olie van het Perillazaad | Ingrediënt: | Omega 3, ALA |
---|---|---|---|
Specificatie: | Min. 60% | kleur: | geel |
Andere Naam: | shisoolie | ||
Hoog licht: | vetzuurolie,koud geperste lijnzaadolie |
De olie van het installatieuittreksel verbetert olie van het perillazaad van hersenenfunctie de omega 3 ALA
Perilla is een soort die uit één belangrijke Aziatische gewassenspecies Perilla frutescens en een paar wilde soort in aard bestaan die tot de muntfamilie behoren, Lamiaceae. De soort omvat verscheidene verschillende verscheidenheden van Aziatisch kruid, zaad, en plantaardig gewas, met inbegrip van P. frutescens (deulkkae) en de variëteitencrispa van P. frutescens (shiso). De soort naam Perilla is ook een vaak aangewende algemene naam („perilla“), van toepassing op alle verscheidenheden. De Perillaverscheidenheden zijn dwars-vruchtbaar en intra-specific kruising komt natuurlijk voor.
Perillazaad:
De Olie van het Perillazaad: Met typische smaak en geur gele olieachtige vloeistof. Wordt verkregen uit het koude drukken van perillazaad, of na raffinageproces.
Typisch Certificaat van Analyse van Perilla-Zaadolie:
Product | De olie van het Perillazaad | Latijnse Naam | Perilla frutescens variëteiten frutescens | |
Gebruikt deel | Zaad | Methode | Koude pressing-raffinage | |
Oorsprong | China | Specificatie | Vetzuren door GC | |
Referentienummer. | 0206 | Groepeer nr. | 170410022101 | |
MFG-Datum | 2017.04.10 | Partij Qty | 3800kgs | |
Vervaldatum | 2019.04.09 | Rapportdatum | 2017.4.18 | |
Analyse: | ||||
Punten | Specificatie | Resultaat | ||
Verschijning | Clear&transparent olieachtige vloeistof | Voldoet | ||
Kleur | geel, lichtgeel | Voldoet | ||
Kleur door Gardner | 3-6 | 3 | ||
Vetzuren | ||||
Palmitic zuur C16: 0 | 3.0%-12.0% | 3.6% | ||
Stearinezuur C18: 0 | 1.0%-5.0% | 2.7% | ||
Oliezuur C18: 1 | 10.0%-25.0% | 15.3% | ||
Linoleic zuur C18: 2 | 10.0%-25.0% | 13.8% | ||
Alpha- Linolenic zuur (ALA) C18: 3 | 50.0%-70.0% | 61.4% | ||
Zure waarde | ≤3.0mgKOH/g | 0.25mgKOH/g | ||
Peroxydewaarde | ≤10.0meq/kg | 0.89meq/kg | ||
Jodiumwaarde | 140-206g/100g | 167g/100g | ||
Saponficationwaarde | 188-197mgKOH/g | 190mgKOH/g | ||
Moisture&Volatile | ≤0.20% | 0,03% | ||
Onzuiverheden | ≤0.20% | 0,04% | ||
Soortelijk gewicht | 0.9120-0.9400 | 0,9230 | ||
R.i. | 1.4260-1.4900 | 1.4275 | ||
Unsaponifiable kwestie | ≤20g/kg | 14g/kg | ||
Koude test | 0℃ 5.5h ontruimen, transparant | Voldoet | ||
Verontreinigende stoffen | ||||
Lood (Pb) | ≤0.05mg/kg | Voldoet | ||
Arsenicum (As) | ≤0.10mg/kg | Voldoet | ||
BAP | ≤10.0μg/kg | Voldoet | ||
Aflatoxin B1 | ≤10.0μg/kg | Voldoet | ||
Pesticiden | Voldoet Voedselrang | Voldoet | ||
Conclusie | GEKWALIFICEERD | |||
Verpakking | 190kg/drum, bedraag 20 trommels. Vul stikstof in. | |||
Opslag | Houd in koele droge plaats, vermijd zon en hitte. | |||
Houdbaarheid | 2 jaar van originele verpakkingsvoorwaarde. |
Toepassingen van Perilla-Zaadolie:
De olie bevat een soort omega-3 meervoudig onverzadigd vetzuren (PUFA) geroepen Alpha- Linolenic Zuur (ALA voor plotseling). Deze vetzuren kunnen niet door het menselijke eigen lichaam worden samengesteld, ook niet worden gevonden in de normale voeding, nog is het een essentiële tussenpersoon in menselijk metabolisme, daarom is het noodzakelijk om van het dagelijkse voedende supplement te absorberen.
Hoofdtoepassing voor Dieetsupplement:
Lagere cholesterol
Treatement voor hartkwalen
Lager risico van hart- en vaatziekten
Lagere bloeddruk
Verbeter de symptomen van droog oog
Tegen kanker
Behandel astma
Verbeter geheugen
Eetbare Tafelolie, het Kleden zich Olie, Saladeolie
Schoonheidsmiddel:
Voed huid
De anti-irritatie of worden ruwheid van huid zacht
Tegen ontstekingen
Haarverzorging
Onze Eigen Groeiende Basis van Perilla:
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823