Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Certificering: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 190kg/drum (diameter60cm, hoogte 90cm), houdt 9.5kg-10kg, 20 voet container80drums=15200kgs; 950kg/I |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 30000 kg/month |
Naam: | Perillazaad olie | ingrediënt: | Omega 3, ALA |
---|---|---|---|
Specificatie: | Min. 60% | Kleur: | geel |
Andere naam: | Shiso-olie | ||
Markeren: | vetzuurolie,koud geperste lijnzaadolie |
Plantenextract olie verbeteren hersenfunctie omega 3 ALA perilla zaad olie
Perilla is een geslacht dat bestaat uit één belangrijke Aziatische gewassoort Perilla frutescens en een paar wilde soorten in de natuur die behoren tot de mintfamilie, Lamiaceae.Het geslacht omvat verschillende soorten Aziatische kruiden., zaad en groentegewassen, waaronder P. frutescens (deulkkae) en P. frutescens var. crispa (shiso).De geslachtsnaam Perilla is ook een veelgebruikte gemeenschappelijke benaming ("perilla"),van toepassing op alle rassenPerilla-rassen zijn kruisvruchtbaar en intra-specifieke hybridsering vindt van nature plaats.
Perillazaad:
Perillazaad olie:Met typische smaak en geur gele olierige vloeistof, verkregen door koud persen van perillazaad, of na raffinageproces.
Typisch analysecertificaat voor Perilla-zaadolie:
Producten | Perilla-zaad olie | Latijnse naam | Perilla frutescens var. frutescens | |
Gebruikt onderdeel | Zaden | Metode | Koudpers-raffinage | |
Oorsprong | China | Specificatie | Vetzuren volgens GC | |
Referentienummer. | 0206 | Batch nr. | 230410022101 | |
MFG Datum | 2023.04.10 | Batch Qty | 3800 kg | |
Vervaldatum | 2025.04.09 | Verslagdatum | 2023.4.18 | |
Analyse: | ||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | ||
Uiterlijk | Duidelijke oliehoudende vloeistof | Gevolgd | ||
Kleur | geel, lichtgeel | Gevolgd | ||
Kleur door Gardner | 3 tot 6 | 3 | ||
Vetzuren | ||||
Palmitinezuur C16:0 | 30,0% tot en met 12,0% | 30,6% | ||
Stearinezuur C18:0 | 10,0%-5,0% | 20,7% | ||
Oliezuur C18:1 | 100,0%-25,0% | 150,3% | ||
Linolzuur C18:2 | 100,0%-25,0% | 130,8% | ||
Alfa-linoleenzuur (ALA) C18:3 | 500,0%-70,0% | 610,4% | ||
Zuurwaarde | ≤ 3,0 mgKOH/g | 0.25 mgKOH/g | ||
Peroxidewaarde | ≤ 10,0 meq/kg | 00,89 meq/kg | ||
Iodegehalte | 140-206 g/100 g | 167 g/100 g | ||
Saponiseringswaarde | 188-197 mgKOH/g | 190 mgKOH/g | ||
Vocht en vluchtigheid | ≤ 0,20% | 00,03% | ||
Verontreinigingen | ≤ 0,20% | 0.04% | ||
Specifiek gewicht | 0.9120-0.9400 | 0.9230 | ||
Brekingsindex | 1.4260-1.4900 | 1.4275 | ||
Niet-verzappbaar materiaal | ≤ 20 g/kg | 14 g/kg | ||
Koelproef | 0°C 5,5 uur helder, transparant | Gevolgd | ||
Verontreinigende stoffen | ||||
Lood (Pb) | ≤ 0,05 mg/kg | Gevolgd | ||
Arseen (As) | ≤ 0,10 mg/kg | Gevolgd | ||
BAP | ≤ 10,0 μg/kg | Gevolgd | ||
Aflatoxine B1 | ≤ 10,0 μg/kg | Gevolgd | ||
Pesticiden | Voldoet aan de voedingswaarde | Gevolgd | ||
Conclusies | Kwalificeerd | |||
Verpakking | 190 kg per vat, in totaal 20 vatten. | |||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Toepassingen van Perilla-zaadolie:
De olie bevat een soort omega-3 meervoudig onverzadigde vetzuren (PUFA) genaamd alfa-linoleenzuur (ALA).ook niet in het normale dieet voorkomenHet is echter een essentieel tussenproduct in het menselijk metabolisme, daarom is het noodzakelijk om het uit het dagelijkse voedingssupplement te absorberen.
Hoofdtoepassing voor voedingssupplementen:
Lagere cholesterol
Behandeling van hartziekten
Een lager risico op hart- en vaatziekten
Lagere bloeddruk
Verbetert de symptomen van droog oog
Anti-kanker
Behandeling van astma
Verbeter het geheugen
Eetbare kookolie, dressingolie, salade-olie
Cosmetische producten:
Gevoelige huid
Anti-irritaties of verzacht ruwheid van de huid
Anti-inflammatoir
Haarverzorging
Onze eigen groeiende basis van Perilla:
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823