Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/drum, 1kg/bag |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2000kg/Month |
Botanische naam: | Camellia Ainensis O.Ktze. | Gebruikt onderdeel: | Blad |
---|---|---|---|
ingrediënt: | Polyphenols | Specifcation: | 30%-98% |
Testmethode: | UV | Kleur: | Bruin tot rood, roze poeder |
Markeren: | gepoederde kruidenuittreksels,Zuivere Natuurlijke Installatieuittreksels |
Anti-oxidatie Voorkomen radicale symptomen Groene thee extract Polyfenolen 95% UV-test
Productinformatie van polyfenolen uit groene thee-extract:
Productnaam | Groene thee-extract |
Latijnse naam | Camellia ainensis O.Ktze. |
Gebruikt onderdeel | Blad |
Gebruikt oplosmiddel | Water en ethanol |
Actief bestanddeel | Polyfenolen |
Specificatie | 30% tot 98% |
Testmethode | UV-straling |
Uiterlijk | Bruin tot rood, roze poeder |
Verpakkingsmaat | 25 kg/trommel, 1 kg/zak |
Houdbaarheid | 2 jaar |
Land van oorsprong | China |
Grootte van het monster | 20 g |
Voordelen en toepassingen:
Voedingssupplement:
Preventie van hart- en vaatziekten
Alzheimerziekten voorkomen
Voorkom raciale symptomen
Gewichtsverlies
Anti-oxidatie
Anti-kanker
Anti-inflammatoir
Cosmetische producten:
Anti-oxidatie
Anti-veroudering
Anti-inflammatoir
Groene thee-extract met polyfenolen wordt door sommige merken gebruikt.
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823