Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/drum, 10kg/drum, 1kg/bag |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 1000kg/month |
ingrediënt: | Asiaticoside | CAS-nummer.: | 16830-15-2 |
---|---|---|---|
Zuiverheid: | 10%-95% | Functie: | Anti-inflammatoir, voor acne |
Bron: | Gotu Kola Leaf extract | Kleur: | Bruin tot romig / wit |
formulier: | Poeder | ||
Markeren: | kosmetisch installatieuittreksel,Centella Asiatica Uittreksel |
Cosmetische grondstof Gotu Kola Leaf Extract Getitreerd extract van Centella Asiatica
Plantenbron informatie van Gotu Kola Leaf, Centella Asiatica Extract:
Centella Asiatica, ook wel bekend als centella, Aziatische pennywort, Gotu kola, is een kruidagtige, vorstgevoelige meerjarige plant in de bloeiende plantenfamilie Apiaceae, subfamilie Mackinlayoideae.Het komt oorspronkelijk voor in wetlands in Azië.Het wordt gebruikt als culinaire groente en als medicinale kruid.
Centella groeit in tropische moerassige gebieden. De plant is inheems in warmere gebieden van beide halfronden, waaronder Afrika, Australië, Cambodja, Midden-Amerika, China, Indonesië,de Democratische Republiek LaosDe stengels zijn slank, kruipend stolons, groen tot roodachtiggroen van kleur,verbinding tussen plantenDe bladeren worden gedragen op perikladische peutioles, ongeveer 2 cm (0.79 in).De wortelstam bestaat uit wortelstokjesZe zijn romig van kleur en bedekt met wortelhaar.
COA van TECA 75% van Gotu Kola Leaf / Centella Asiatica Extract:
Producten | Centella asiatica extract | Latijnse naam | Centella astitica (L.) Urban | |||
Gebruikt onderdeel | Gehele plant | Metode | Water en ethanol | |||
De test | Titreerd extract van Centella Asiatica | Specificatie | Min. 75,0% door HPLC | |||
Batch nr. | 20230501 | Batch Qty | 10 kg | |||
MFG Datum | 2023.05.21 | Vervaldatum | 2025.05.20 | |||
Testdatum | 2023.05.21 | |||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | ||||
TCL | Gevolgd | Gevolgd | ||||
Beoordeling |
Asiaticoside: 30-35% (HPLC) Vrije genines: 40-45% (titratie) (Madecassic & Asiatic acid) |
Asiaticoside: 35,64% Vrije Genins: 49,75% |
||||
Uiterlijk | Wit tot roomachtig poeder | Gevolgd | ||||
Verlies bij het drogen | ≤ 4,0% | 2.23% | ||||
Aas | ≤ 1,0% | 0.71% | ||||
Zware metalen | ≤ 20 ppm | Gevolgd | ||||
Pb | < 0,5 ppm | Gevolgd | ||||
Hg | < 0,05 ppm | Gevolgd | ||||
Cd | < 0,3 ppm | Gevolgd | ||||
C. | < 5,0 ppm | Gevolgd | ||||
Als | < 0,5 ppm | Gevolgd | ||||
BHC | < 0,1 ppm | Gevolgd | ||||
DDT | < 0,1 ppm | Gevolgd | ||||
PCNB | < 0,1 ppm | Gevolgd | ||||
Microbiologische controle | ||||||
Totaal aantal platen | 1000 cfu/g | Gevolgd | ||||
Gist en schimmels | 100 cfu/g | Gevolgd | ||||
Salmonella | Negatief | Gevolgd | ||||
E. coli | Negatief | Gevolgd | ||||
Verklaring voor dieren | Geen dierlijke delen gebruiken, geen dierproeven. | |||||
Conclusies | Kwalificeerd | |||||
Verpakking | 1 kg/zak, in totaal 10 zakken | |||||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Andere werkzame bestanddelen:
Madecassoside: 50% tot 90%
Totaal Triterpenen: 10% tot 80%
Asiaticoside 10%-95%
Madecaszuur: 80%
Aziatisch zuur: 90%
Toepassingen van Gotu Kola Leaf/Centella Asiatica Extract:
Cosmetische producten:
Regeneratie van huidcollageen
Voor beschadigde huid
Huidherstel
Preventie en behandeling van strechmarks
Wond, brandwond en trauma genezing van huid
Brandwondgenezing van de huid
Droge huid
Zonneverzorging
Anti-oxidatie
Anti-veroudering
Anti-inflammatoir
Gotu Kola Extract wordt door sommige merken gebruikt.
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823