Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25 kg/tas |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 5000kg/month |
Naam: | Vitamine E poeder | Bron: | Vitamine E-olie |
---|---|---|---|
Specificatie: | 50% | Toepassing: | Voedingssupplement |
Graad: | voedsel | Kleur: | Wit / afwit |
Andere naam: | Dl-α-tocoferylacetaatpoeder | ||
Markeren: | Het middelgrote poeder van het Kettingstriglyceride,teunisbloemsupplement |
Anti-oxidatie Vitamine E poeder Dl-α-tocoferylacetaat poeder voor voedingssupplementen
Bron: synthetische vitamine E olie
Technologie: micro-incapsulatie
Klasse: Voedsel
Het kan gemakkelijk worden omgezet in vet- of olieoplosbare ingrediënten.
Vitamine E, een krachtige antioxidant, beperkt de schade veroorzaakt door dagelijkse oxidatieve stress.
Het onderhoudt een gezonde spier- en zenuwfunctie en ondersteunt een sterk immuunsysteem.
Productnaam | Dl-α-tocoferylacetaatpoeder | Specificatie | 50% CWS |
Batch nr. | 2023083101 | Vervaardigingsdatum | 2023-08-31 |
Datum van de analyse | 2023-08-31 | Vervaldatum | 2025-08-30 |
Artikel 2 | Metoden | Specificaties | Resultaten |
Beschrijving | Visueel | Wit tot bijna wit vrijstroomend poeder | Wit vrijstroomend poeder |
Identificatie | |||
Kleurenreactie | USP | Positief | Voldoen |
Optische rotatie | USP < 781> | Aanpassen | Voldoen |
GC | USP < 621>EP2.2.28 | Voldoet aan de referentieoplossing | Voldoen |
TLC. | EP2.2.27 | De positie en de grootte van de hoofdplaats komen overeen met die van de referentiel oplossing. | Voldoen |
Verlies bij het drogen | USP<731>EP2.2.32 | ≤ 5,0% | 30,7% |
Beoordeling | USP<621>EP2.2.28 | ≥ 50,0% | 500,9% |
Zware metalen (als Pb) | USP< 231> II EP2.4.8 | ≤ 10,0 mg/kg | < 10,0 mg/kg |
Arseen (als As) | USP<211>II EP2.4.2 | ≤ 3 mg/kg | < 3,0 mg/kg |
Microbiële test | |||
Totaal aantal platen | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 1000 cfu/g | < 1000 cfu/g |
Totaal schimmels en gisten | USP<2021>EP2.6.12 | ≤ 100cfu/g | < 100 cfu/g |
Enterobacterieel | USP<2021>EP2.6.13 | ≤ 10 cfu/g | < 10 cfu/g |
*Salmonella | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./25 g | Gecertificeerd |
*Escherichi coli | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Gecertificeerd |
* Staphylococcus aureus | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Gecertificeerd |
*Pseudomonas aeruginosa | USP<2022>EP2.6.13 | n.d./10g | Gecertificeerd |
Oliepoeder verkrijgbaar door micro-inkapselingstechnologie:
Productnaam | Bron | Specificatie |
CLA-poeder | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
Boragezaadoliepoeder | Boragezaadolie | 50% |
Poeder van olijfolie van primrose | Olie van primrose | 50% |
Linzaadoliepoeder | Linzaadolie | 50% |
MCT-oliepoeder | MCT-olie | 50%, 70%, 75% |
Perillazaad oliepoeder | Perillazaad olie | 50% |
Pompoenzaadoliepoeder | Olie van pompoenzaden | 50% |
Vitamine E poeder | Vitamine E-olie | 50% |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823