Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/drum |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Levering vermogen: | 2000kg/Month |
Producten: | Ivy Leaf Extract | Botanische Bron: | Hedera helix |
---|---|---|---|
Actief bestanddeel: | Hederacosiden | Specificatie: | 10% |
Uiterlijk: | Bruin Geel Fijn Poeder | Testmethode: | UV |
Markeren: | zuivere kruidensupplementen,zuivere kruidenuittreksels |
Natuurlijke voedingssupplement Ingrediënt Ivy Leaf Extract Hedera helix Hederacoside 10% Behandelt Hoest
Producten | Ivy Leaf Extract | Latijnse naam | Hedera helix | |
Gebruikt onderdeel | Blad | Metode | Water en ethanol | |
Beoordeling | Totaal Hederacoside | Specificatie | Min. 10% door UV | |
Oorsprong | China | Referentienummer. | / | |
Batch nr. | 20231105 | Batch Qty | 100 kg | |
MFG Datum | 2023.11.04 | Vervaldatum | 2025.11.03 | |
Verslagdatum | 2023.11.05 | |||
Analyse: | ||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | ||
Totaal Hederacoside | Min. 10% UV | 10.24% UV | ||
Uiterlijk | Bruin en geel fijn poeder | Gevolgd | ||
Partikelgrootte | 98% slaagt 80 mesh | Gevolgd | ||
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 3.65% | ||
Aas | ≤ 5,0% | 3.28% | ||
Zware metalen | ≤ 10 ppm | Gevolgd | ||
Lood (Pb) | < 2 ppm | Gevolgd | ||
Arseen (As) | < 2 ppm | Gevolgd | ||
Microbiologische controle | ||||
Totaal aantal platen | 1000 cfu/g | Gevolgd | ||
Gist en schimmels | 100 cfu/g | Gevolgd | ||
Salmonella | Negatief | Gevolgd | ||
E. coli | Negatief | Gevolgd | ||
Conclusies | Kwalificeerd | |||
Verpakking | 25 kg per vat, in totaal 4 vatten. | |||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Ivy is een groenblijvende of kruipende houtachtige plant uit de familie Araliaceae.Hederagenine C (5%) alfa en ß-heterineHet heeft uitstekende anti-schimmel-, anthelmintic-, anti-mutagene en cellulitisbestrijdende eigenschappen. Topical applications of ivy-based products are indicated for use in anti-cellulite and weight loss preparations and their emollient and itch-relieving properties are indicated for use in skincare productsIvy blad is traditioneel gebruikt voor verkoudheid voor zijn anti-bacteriële en anti-parasitaire eigenschappen en in het bijzonder voor hoest en borstcongestie voor zijn decongestant eigenschappen.Dit is ondersteund door wetenschappelijke studies en het ivyblad wordt nu erkend als een effectief medicijn voor de behandeling van ontstekingen van de luchtwegenIjsblaadje uittreksel helpt het slijm te vloeibaren, keel en borst ontsteking te verlichten en kalmeert de hoest geassocieerd met bronchitis.
Voordelen en toepassingen:
Behandeling van hoest en verkoudheid
Behandeling van gewrichtspijn en lage rugpijn
Weerstand bieden tegen kankerverwekkende stoffen in de nicotine
Bevordering van de bloedsomloop en ontgifting
Verbetert de bloedsomloop, strikt de huid, helpt bij het verwijderen van afvalstoffen en vetophopingen
Natuurlijke plantenextracten voor voedingssupplementen
Plantenbron | Actief bestanddeel | CAS-nummer. | Populaire specificaties |
Ampelopsis grossedentata Extract | Dihydromyricetine | 27200-12-0 | 98% |
Andrographis Paniculate Extract | Andrographolide | 5508-58-7 | 98% |
Extract van de wortel en de schors van de appelboom | Floretine | 60-82-2 | 98% |
Extract van de wortel en de schors van de appelboom | Fluoridzine | 60-81-1 | 50%, 98% |
Astragalus-extract | Astragaloside IV | 84687-43-4 | 98% |
Astragalus-extract | Cycloastragenol | 84605-18-5 | 98% |
Extract van zaden van Camellia oleifera | Saponinen | 94333-93-4 | 80% |
Centella asiatica extract | Asiaticoside | 16830-15-2 | 10%, 20%, 40%, 60%, 80%, 95% |
Centella asiatica extract | Madecassoside | 34540-22-2 | 60%, 90% |
Citrus aurantium extract | Hesperetin | 520-33-2 | 90%, 95%, 98% |
Coleus Forskohlli-extract | Forskoline | 66575-29-9 | 10%, 20% |
Deeggras-extract | Ecdysteron | 5289-74-7 | 50%, 95% |
Epimedium-extract | Icariën | / | 5%, 10%, 20% |
Epimedium-extract | Icarien | 489-32-7 | 10%, 50%, 98% |
Grape Seed Extract | PAC's | 84929-27-1 | 95%, 98% |
Grape Skin Extract | Resveratrol | 501-36-0 | 5%, 10% |
Groene thee-extract | Polyfenolen | 84650-60-2 | 30%, 50%, 90%, 95%, 98% |
Groene thee-extract | EGCG | 989-51-5 | 98% |
Honeysuckle-bloemsextract | Chlorogeenzuur | 223749-79-9 | 5%, 25% |
Huperzia Serrata Extract | Huperzine A | 10251-79-6 | 1%, 50%, 98%, 99% |
Zoethoutwortel-extract | Glabridine | 59870-68-7 | 40%, 90% |
Magnolia schors extract | Magnolol+Honokiol | 528-43-8/35354-74-6 | 90%, 95%, 98% |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823