Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 1g/bag, 10g/bag, 1kg/bag |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 100kg/month |
Bron: | Lupinus micranthus Guss. | Productnaam: | Lupeol |
---|---|---|---|
CAS-nummer.: | 545-47-1 | Uiterlijk: | Witte pwder |
Specificatie: | 98% | Functie: | Anti-inflammatoir, antibacterieel, anti-oxiderend |
Markeren: | antimicrobial installatieuittreksels,kruiden dieetsupplement |
Ontstekingsremmend Antibacteriële Lupeol Hoge zuiverheid 98% van Lupinus micranthus Guss.
CAS nr. 545 47 1
Certificaat van analyse:
Producten | Lupeol | CAS-nummer: 545-47-1 | |||
Plantenbron | Lupinus micranthus Guss. | ||||
Specificatie | Min. 98,0% door HPLC | Oorsprong | China | ||
Batch nr. | 230308 | Batch Qty | 10 kg | ||
MFG Datum | 2023.3.8 | Vervaldatum | 2025.3.7 | ||
Analyse: | |||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | |||
Lupeol | Min. 98% HPLC | 98.90% HPLC | |||
Uiterlijk | Wit poeder | Gevolgd | |||
Partikelgrootte | 95% slagen voor 80 mesh | Gevolgd | |||
Verlies bij het drogen | ≤ 5,0% | 20,3% | |||
Reststoffen bij ontsteking | ≤ 3,0% | 10,5% | |||
Zware metalen | ≤ 10 ppm | Gevolgd | |||
Lood (Pb) | < 2 ppm | Gevolgd | |||
Arseen (As) | < 1 ppm | Gevolgd | |||
Microbiologische controle | |||||
Totaal aantal platen | 1000 cfu/g | Gevolgd | |||
Gist & Schimmel | 100 cfu/g | Gevolgd | |||
Salmonella | Negatief | Gevolgd | |||
E. coli | Negatief | Gevolgd | |||
Stafylokokken | Negatief | Gevolgd | |||
Conclusies | Kwalificeerd | ||||
Verpakking | 1 kg/trommel; in totaal: 10 zakken. | ||||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | ||||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Voordelen en toepassing:
Lupeol is een farmacologisch actieve triterpenoïde.
Lupeol is een triterpenoïde, dat sterke antioxidante, antimutageen, ontstekingsremmende en artritisremmende eigenschappen heeft en kan worden gebruikt in farmaceutische toepassingen.
Producten met een hoge zuiverheid | |||
Naam | CAS-nummer. | Specificatie | Beschikbare hoeveelheid |
(-) Arctigenine | 7770-78-7 | 98% | 1 g-1 kg |
Betulinezuur | 472-15-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Diosine | 19057-60-4 | 98% | 1 g-1 kg |
Ectoïne | 96702-03-3 | 99% | 1 g-1 kg |
Forskoline | 66575-29-2 | 99% | 1 g-1 kg |
Lycorinehydrochloride | 2188-68-3 | 98% | 1 g-1 kg |
Lupeol | 545-47-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Parthenolide | 20554-84-1 | 99% | 1 g-1 kg |
Xanthohumol | 6753-58-1 | 98% | 1 g-1 kg |
Bimatoprost | Vervaardiging uit de Gemeenschap | 99% | 10 mg tot 10 g |
Alprostadil | 745-65-3 | 99% | 1g-100g |
D-Cloprostenol isopropylester | 157283-66-4 | 99% | 1g-100g |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823