Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 25kg/drum |
| Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 2000KG/Month |
| Naam: | Spirulinapoeder | Latijnse naam: | Spirulina - platensis |
|---|---|---|---|
| Graad: | voedsel | Kleur: | Donkergroen-blauw |
| Functie: | Verbetert het immuunsysteem, verlaagt de bloeddruk | ingrediënt: | Eiwitten |
| Markeren: | Het Poeder van het de Installatieuittreksel van algenspirulina,0.7g/ml het Poeder van het installatieuittreksel,5000kgs het Uittrekselpoeder van de voedselrang |
||
Algenpoeder voor het verbeteren van het immuunsysteem Spirulina poeder met eiwit 50%
| Producten | Spirulinapoeder | Botanische naam | Spirulina platensis | ||
| Beoordeling | Eiwitten | Specificatie | Min. 55% | ||
| Batch nr. | 20230118 | Batch Qty | 5000 kg | ||
| MFG Datum | 2023.01.18 | Vervaldatum | 2025.01.17 | ||
| Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | |||
| Kleur | Donkerblauw-groen | Donkerblauw-groen | |||
| Eiwitten | ≥ 55% | 63.88% | |||
| Aas | ≤ 8,0% | 6.85% | |||
| Vocht | ≤ 8,0% | 6.52% | |||
| Bulkdichtheid | 00,6-0,7 g/ml | 0.6 | |||
| Partikelgrootte | ≥ 80 mazen | ≥ 80 | |||
| Totaal Zware metalen | < 20 mg/kg | Gevolgd | |||
| Arseen (As) | ≤ 0,5 mg/kg | Gevolgd | |||
| Lood (Pb) | ≤ 2,0 mg/kg | Gevolgd | |||
| Cadmium (Cd) | ≤ 0,2 mg/kg | Gevolgd | |||
| Kwik (Hg) | ≤ 0,05 mg/kg | Gevolgd | |||
| Carotenoïden | ≥ 200 mg/100 g | 210 mg/100 g | |||
| Beta-caroteen | ≥ 20 mg/100 g | 68 mg/100 g | |||
| Phycocyaninepoeder | ≥ 35 g/kg | 117 g/kg | |||
| Chlorophyll | ≥ 1% | 1.05% | |||
| Microbiologische controle | |||||
| Totaal aantal platen | ≤ 10 000 cfu/g | Gevolgd | |||
| Coliform | ≤ 30 MNP/100 g | Gevolgd | |||
| Bacterium coli | Negatief/g | Gevolgd | |||
| Schimmel en gist | Negatief/g | Gevolgd | |||
| Clostridium | Negatief/g | Gevolgd | |||
| Conclusies | Kwalificeerd | ||||
| Verpakking | 25 kg per vat, in totaal 200 vatten. | ||||
| Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | ||||
| Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. | ||||
![]()
Voordelen:
Verlaag de bloeddruk
Verbetert de spijsvertering
De antioxidante eigenschappen van spirulina verminderen het risico op kanker aanzienlijk
Het bevordert een gezond cholesterolgehalte, wat resulteert in een verbeterde hart- en vaatfunctie
Verminder het risico op hart- en vaatziekten
Herstelt het natuurlijke lichaamsgewicht door de behoefte aan volledige en echte voeding te bevredigen
Bevat antibiotica, anti-infectieve en antivirale eigenschappen
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823