Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | CHINA |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/drum |
Betalingscondities: | D/A, D/P, T/T |
Levering vermogen: | 2000KG/Month |
Naam: | Spirulinapoeder | Latijnse naam: | Spirulina - platensis |
---|---|---|---|
Graad: | voedsel | Kleur: | Donkergroen-blauw |
Functie: | Verbetert het immuunsysteem, verlaagt de bloeddruk | ingrediënt: | Eiwitten |
Markeren: | Het Poeder van het de Installatieuittreksel van 1.0PPB Microcystins,HPLC het Uittrekselpoeder van de Algeninstallatie,GC lidstaten Organic Spirulina Powder |
Algenpoeder voor het verbeteren van het immuunsysteem Organisch Spirulina poeder met 50% eiwitten
Producten | Biologisch Spirulina poeder | Batch nr. | OSP2201 |
Botanische soorten | Arthrospira Platensis | Gebruik van planten | Alle algen (gehele plant) |
MFG Datum | 26 april 2022 | Datum van hertesting | 25 april 2025 |
Standaard | GB 5009/GB 4789 | Hoeveelheid | Proefproef |
Pakket | In een 25 kg netto kartonnen trommel met een foliezak erin | ||
Analyse: | |||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | Metode |
Uiterlijk | fijn groen poeder | Voldoet | Visueel |
Geur en smaak | Milde als zeewier | Voldoet | Organoleptisch |
Verontreinigingen | zonder onzuiverheden onder microscoop | Voldoet | Visueel |
Vocht | NMT 8,0% | 60,3% | GB 5009.3-2010 |
Eiwitten | NLT 60% | 640,8% | GB 5009.5-2010 |
Aas | NMT 8,0% | 60,7% | GB 5009.4-2010 |
Belangrijkste voedingsfactoren per 100 g | |||
Totale carotenoïden | NLT 0,35 g | Voldoet | Q/ESJL 0002S-2012 |
Chlorophyll | NLT 1,0 g | Voldoet | SNT 1113-2002 |
Phycocyanine | NLT10.0g | Voldoet | SNT 1113-2002 |
Zware metalen | |||
Arseen | NMT1.0PPM | < 0,8 ppm | AAS |
Lood | NMT 1,0 PPM | < 0,3 ppm | AAS |
Cadmium | NMT0.1PPM | Voldoet | AAS |
Mercurium | NMT0.1PPM | Voldoet | AAS |
Microbiologische controle | |||
Totaal aantal platen | NMT100.000 cfu/g | < 50,000 | GB4789.2-2010 |
Gist & Schimmel | NMT300cfu/g | < 100 | GB4789.15-2010 |
Salmonella | Negatief/10g | Negatief | GB4789.4-2010 |
E. Coli | Negatief/10g | Negatief | GB4789.38-2010 |
Coliform | NMT10cfu/g | < 10 | GB4789.3-2010 |
Stafylokokken | Negatief/10g | Negatief | GB4789.10-2010 |
Deeltjesgrootte | 100% tot en met 80 maas | Voldoet | Scherm-USP |
Hulpmiddelen | Geen | Geen | |
Pesticiden | Geen | Geen | GC |
Microcystines | 1.0PPB Max. | Voldoet | HPLC |
Aflatoxines | 1.0PPB Max. | Voldoet | HPLC |
Som van benzantraceen, benzofluoranteen, benzopyreen en chryseen |
25.0 PPB Max
|
Voldoet |
GC/MS
|
Conclusie:Geslaagd test volgens interne standaard. |
Voordelen:
Verlaag de bloeddruk
Verbetert de spijsvertering
De antioxidante eigenschappen van spirulina verminderen het risico op kanker aanzienlijk
Het bevordert een gezond cholesterolgehalte, wat resulteert in een verbeterde hart- en vaatfunctie
Verminder het risico op hart- en vaatziekten
Herstelt het natuurlijke lichaamsgewicht door de behoefte aan volledige en echte voeding te bevredigen
Bevat antibiotica, anti-infectieve en antivirale eigenschappen
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823