Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 20kg/box |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
| Levering vermogen: | 5000KG/month |
| Productnaam: | Spinaziepoeder | formulier: | Poeder |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Groen | Gelag: | 100 |
| Oorsprong: | China | verpakking: | 20 kg/doos |
| Markeren: | Geen Schimmel Natuurlijk Plantaardig Poeder,1.0ppm cadmium Natuurlijk Plantaardig Poeder,100 Mesh Spinach Extract Powder |
||
Natuurlijke plantaardige poeder Spinaziextract poeder
| Productnaam | Spinaziepoeder | |
| Sonze | Spinazieplant | |
| Artikel 2 | Specificaties | |
| SVerzekering | ||
| Uiterlijk | Groen poeder | |
| Geur en smaak | Kenmerkend, geen vreemde geur en smaak | |
| Persoonlijkheid | Gewoon poeder, geen schimmel en geen caking | |
| Cchemische & fysische artikelen | ||
| Aas | ≤ 8,0% | |
| Vocht | ≤ 8,0% | |
| Zware metalen | ≤ 10,0 ppm | |
| Arseen (als As) | ≤ 1,0 ppm | |
| Lood (als Pb) | ≤ 1,0 ppm | |
| Cadmium (Cd) | ≤ 1,0 ppm | |
| Kwik (Hg) | ≤ 0,5 ppm | |
| Microbiologische controle | ||
| Totaal aantal platen | ≤ 5000 cfu/g | |
| Koliformen | ≤ 400MNP/100g | |
| Salmonella | Negatief | |
| Staphylococcus aureus | Negatief | |
| Conclusies | Kwalificeerd | |
| Verpakking | 20 kg/doos | |
| Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |
| Houdbaarheid | 1 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. | |
Spinazie is een groene bladgroente die oorspronkelijk afkomstig is uit het zuidwesten van Azië en nu in de meeste delen van de wereld wordt geteeld.
Voordelen en toepassingen:
Gezondheidsbeschermingsmiddelen, gezondheidsvoedingssupplementen, babyvoeding, vaste dranken, zuivelproducten, gemakkelijk voedsel, snacks, kruiden, levensmiddelen voor mensen van middelbare leeftijd, gebakken voedsel, snacks,koud voedsel koud drankje, enz.
![]()
| Natuurlijke groenten en fruitpoeder | |
| Productnaam | Specificatie |
| Aloe vera poeder | 100 mazen |
| Appelpoeder | 100 mazen |
| Bananenpoeder | 100 mazen |
| Bittere meloenpoeder | 100 mazen |
| Wortelpoeder | 100 mazen |
| Gemberpoeder | 100 mazen |
| Groene bonenpoeder | 100 mazen |
| Groen sappoeder | 100 mazen |
| Hawthornpoeder | 100 mazen |
| Lotusblaadpoeder | 100 mazen |
| Papayapoeder | 100 mazen |
| Ananaspoeder | 100 mazen |
| Poeder van rode bonen | 100 mazen |
| Rood jujube poeder | 100 mazen |
| Sesampoeder | 100 mazen |
| Spinaziepoeder | 100 mazen |
| Aardbeienpoeder | 100 mazen |
| Taro poeder | 100 mazen |
| Tsao poeder | 100 mazen |
| Tuckahoe poeder | 100 mazen |
| Yamspoeder | 100 mazen |
| Yi poeder | 100 mazen |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823