Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Phytocare |
Min. bestelaantal: | Onderhandeling |
---|---|
Prijs: | Onderhandelbaar |
Verpakking Details: | 25kg/drum |
Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, PAYPAL |
Levering vermogen: | 5000kg/month |
Productnaam: | Instant groene thee poeder | Formulier: | Poeder |
---|---|---|---|
Kleur: | Bruin | Gelag: | 60 |
Oorsprong: | China | verpakking: | 25kg/trommel |
Markeren: | 60 Mesh Green Tea Powder,2.0ppm groen Theepoeder,25kg/trommel Camellia Leaves Powder |
Groene thee poeder Camellia bladeren poeder uit China Oorsprong
Producten | Instant groene thee poeder | Bron | Groene thee | |
Gebruikt onderdeel | Blad | Oorsprong | China | |
Batch nr. | 230519 | Batch Qty | 1000 kg | |
MFG Datum | 2023.05.19 | Vervaldatum | 2025.05.18 | |
Analyse: | ||||
Artikel 2 | Specificatie | Resultaten | ||
Uiterlijk | Geelgroen poeder | Gevolgd | ||
Totaal thee Polyfenolen | ≥ 20,0% | 310,2% | ||
Totaal catechines | ≥ 10,0% | 160,0% | ||
Caffeïne-e | ≤ 15,0% | 50,6% | ||
Vocht | ≤ 6,0% | 40,0% | ||
Aas | ≤ 35,0% | Gevolgd | ||
Deeltjesgrootte | ≥95% slagen 60 maas | |||
Zware metalen (als Pb) | ≤ 10 ppm | Gevolgd | ||
Arseen (As) | < 2,0 ppm | Gevolgd | ||
Microbiologische controle | ||||
Totaal aantal platen | ≤ 1.000 cfu/g | Gevolgd | ||
Gist & Schimmel | ≤ 100cfu/g | Gevolgd | ||
Salmonella | Negatief | Gevolgd | ||
E-Coli |
Negatief | Gevolgd | ||
Conclusies | Kwalificeerd | |||
Verpakking | 25 kg per vat, in totaal 40 vatten. | |||
Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | |||
Houdbaarheid | 2 jaar vanaf de oorspronkelijke verpakking. |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823