Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 10kg netto aluminiumfolie bagsunder stikstof, twee zakken in elk golfdocument karton. |
| Betalingscondities: | BEVESTIGINGSBRIEF, D/A, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 5000kg/month |
| Kleur: | Wit / afwit | Bron: | teunisbloemolie |
|---|---|---|---|
| Andere naam: | Vitamine F poeder | Toepassing: | Voedingssupplementen |
| Technologie: | Micro-incapsulatie | Uiterlijk: | Wit of halfwit, vrijstroomend poeder |
| Markeren: | trans resveratrolsupplementen,De Supplementen van het gewichtsverlies |
||
Omega 6 Olijfolie Poeder Vitamine F Poeder voor tabletten Bloeddrukverlagend
Poeder van olijfolie van primrose
Bron: Olie van primrose
Beschrijving: Evening Primrose Oil CWD is een vrij stromend, in koud water dispergeerbaar poeder dat wordt vervaardigd met de eigen microencapsulatietechnologie.
Productgegevens:
| Tests | Beperkingen | Metoden |
| Uiterlijk | Poeder, wit of halfwit, vrijstroomend | Visueel |
| Gamma-linoleenzuur ((mg/g) | 42.5 min. | ISO 15304 |
| Vettezuur samenstelling | ||
| Linolzuur ((%) | 65.0-75.0 | ISO 15304 |
| Peroxidewaarde ((meq/kg) | 10.0 max. | AOCS Cd 8-53 |
| Verlies bij het drogen (%) | 3.0 max. | USP 731 |
| Bulkdichtheid (g/ml) | 0.40-0.60 | USP 616 |
| Partikelgrootte | 95% tot en met 40 mesh | USP 786 |
| Lood (ppm) | 1.0 max. | EN ISO 17294 |
| Arseen (ppm) | 1.0 max. | EN ISO 17294 |
| Cadmium (ppm) | 1.0 max. | EN ISO 17294 |
| Kwik (ppm) | 0.1 Max. | BS EN 13806 |
| Totaal aantal platen ((CFU/g) | 3000 max. | ISO 4833 |
| Gist en schimmel ((CFU/g) | 300 max. | ISO 7954 |
| Coliform ((CFU/g) | 10 max. | ISO 4832 |
| E. coli | Negatief | ISO 16649 |
| Salmonella | Negatief | ISO 6579 |
| Staphylococcus aureus | Negatief | ISO 6888 |
Verpakking: Verpakt in 10 kg netto aluminium folie zakken met stikstof, twee zakken in elke golfkarton.
Opbergen en hanteren:Bewaar op een koele, droge plaats, beschermd tegen licht, warmte en zuurstof.
Houdbaarheid:Het wordt aanbevolen de volledige inhoud na opening te gebruiken.![]()
| Poeders door micro-inkapselingstechnologie | ||
| Productnaam | Bron | Specificatie |
| CLA-poeder | CLA | 40%, 60%, 80% TG |
| Boragezaadoliepoeder | Boragezaadolie | 50% |
| Poeder van olijfolie van primrose | Olie van primrose | 50% |
| Linzaadoliepoeder | Linzaadolie | 50% |
| MCT-oliepoeder | MCT-olie | 50%, 70%, 75% |
| Perillazaad oliepoeder | Perillazaad olie | 50% |
| Pompoenzaadoliepoeder | Olie van pompoenzaden | 50% |
| Vitamine E poeder | Vitamine E-olie | 50% |
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823