Vrije Steekproeven! Om het even welk Product u vereist, contacteert ons!
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Phytocare |
| Min. bestelaantal: | onderhandelingen |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | 25 kg/tas |
| Betalingscondities: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
| Levering vermogen: | 20000KG/Month |
| Naam: | pompoen eiwitpoeder | ingrediënt: | Eiwitten |
|---|---|---|---|
| Specificatie: | 50%, 60% | Toepassing: | Voedingssupplement, plantaardig eiwit |
| Uiterlijk: | Groen Poeder | Graad: | voedsel |
| Markeren: | trans resveratrolsupplementen,De Supplementen van het gewichtsverlies |
||
Vegane eiwitten van plantaardige oorsprong 50%, 60% pompoenzaden eiwittenpoeder
Pompoenzaad eiwitpoeder
Bron: Pumpkin Seed Kernel
Kleur: Groen poeder
Functies en voordelen:
Vegan Protein
Goed voor lichaamsgewichtbeheersing
Ontwikkelen van spieren, botten, huid en andere lichaamsweefsels
Bron van natuurlijke vezels
Testresultaat van pompoenzaadproteïnepoeder
| Producten | Pompoenzaad eiwitpoeder | Ingrediënt | Eiwitten | ||
| Specificaties. | 60% | MFG Datum | 2018.7.6 | Vervaldatum | 2019.7.5 |
| Productinformatie: | |||||
| Artikel 1 | Specificatie | Partij nr. 20180706 | |||
| Kleur | Groen poeder | Groen poeder | |||
| Beoordeling | Eiwitten ≥ 60,0% | 60.85% | |||
| Gelag | 98% slaagt 100 mesh | Voldoet | |||
| Zware metalen | ≤ 10 ppm | Voldoet | |||
| Pesticiden | Niet gevonden | Voldoet | |||
| Microbiologie | |||||
| Totaal aantal platen | 3 000 cfu/g | Voldoet | |||
| Salmonella | Negatief | Voldoet | |||
| Gist en schimmel | < 1000 cfu/g | Voldoet | |||
| E Coli | Negatief | Voldoet | |||
| Pesticiden | Negatief | Voldoet | |||
| Conclusies | Kwalificeerd | ||||
| Verpakking | 10 kg/zak | ||||
| Bewaarplaats | Op een koele, droge plaats bewaren, zon en hitte vermijden. | ||||
| GGO-vrij | |||||
| Houdbaarheid: 1 jaar vanaf de originele verpakking. | |||||
![]()
Er is ook proteïnepoeder verkrijgbaar.
![]()
Contactpersoon: Ms. Chen
Tel.: +8613704033823